Сравнительная таблица представленных микрокредитов

МФОСуммаСрокПроцентная ставка
от 10000 до 300000 ₸7 - 30 днейот 0.01% до 2%
от 200000 до 20000000 ₸90 - 1825 днейот 0.1% до 0.1%
от 7000 до 200000 ₸12 - 61 днейот 0% до 0.19%
от 10000 до 300000 ₸7 - 30 днейот 0.01% до 1.5%
от 5000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 1%
от 5000 до 300000 ₸5 - 30 днейот 0% до 0.19%
от 10000 до 200000 ₸1 - 30 днейот 1% до 0.25%
от 1000 до 2000000 ₸7 - 365 днейот 0.01% до 0.27%
от 1000 до 200000 ₸7 - 21 днейот 2% до 2%
от 50000 до 3000000 ₸90 - 1085 днейот 0.08% до 0.8%
от 5000 до 400000 ₸61 - 365 днейот 1% до 1%
от 10000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 0.1%
от 5000 до 350000 ₸5 - 180 днейот 2% до 2%
от 5000 до 350000 ₸5 - 180 днейот 0.01% до 2%
от 5000 до 145000 ₸5 - 45 днейот 1.5% до 0.66%
от 10000 до 300000 ₸5 - 365 днейот 0.1% до 0.8%
от 10000 до 500000 ₸3 - 180 днейот 0.01% до 0.01%
от 5000 до 200000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 0.1%
от 5000 до 200000 ₸1 - 90 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 200000 ₸3 - 365 днейот 0.01% до 2%
от 10000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 2%
от 10000 до 2000000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 1.99%
от 10000 до 200000 ₸1 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 300000 ₸5 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 500000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 300000 ₸5 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 200000 ₸5 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 15000 до 145000 ₸1 - 90 днейот 1.4% до 1.4%
от 10000 до 130000 ₸1 - 61 днейот 0.66% до 2%
от 5000 до 172000 ₸90 - 365 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 500000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 0.5%
от 10000 до 500000 ₸3 - 60 днейот 0.01% до 1%
от 5000 до 200000 ₸5 - 180 днейот 0.19% до 0.19%
от 5000 до 5000000 ₸185 - 21900 днейот 0.07% до 0.1%
МФОСуммаСрокПроцентная ставка

Автор: Адоньев Денис | Последнее обновление: 15.09.2024