Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0021 | 0.002113 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0018 | 0.001789 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1595 | 0.159547 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0144 | 0.014407 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0016 | 0.001557 |
| JPY | Японская иена | 100 | 33.5404 | 0.335404 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0016 | 0.001650 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0946 | 0.094595 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1848 | 0.184802 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,569.4491 | 25.694491 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0036 | 0.003592 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 78.7336 | 0.787336 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0060 | 0.006016 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0057 | 0.005685 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0076 | 0.007580 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0078 | 0.007761 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 311.1334 | 3.111334 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002899 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002940 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0027 | 0.002683 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0165 | 0.016548 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0193 | 0.019310 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0198 | 0.019813 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0134 | 0.013373 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.1971 | 0.197081 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0105 | 0.010545 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0345 | 0.034512 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0083 | 0.008347 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0674 | 0.067429 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,621.9758 | 36.219758 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,559.6769 | 55.596769 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0364 | 0.036419 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0079 | 0.007928 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0077 | 0.007686 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0007 | 0.000652 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000813 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0008 | 0.000797 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0063 | 0.006325 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.1099 | 0.109868 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5878 | 0.587838 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2592 | 0.259218 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1266 | 0.126642 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.6667 | 0.666686 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.3150 | 0.314993 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 754.3122 | 7.543122 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0199 | 0.019919 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0074 | 0.007407 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0363 | 0.036251 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0918 | 0.091800 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0035 | 0.003500 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0091 | 0.009110 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6498 | 0.649796 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0435 | 0.043540 |
Последнее обновление: 16.04.2026 21:36
