Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0022 | 0.002157 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0018 | 0.001842 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1620 | 0.161999 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0147 | 0.014728 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0016 | 0.001597 |
| JPY | Японская иена | 100 | 34.3684 | 0.343684 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0017 | 0.001692 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0969 | 0.096903 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1886 | 0.188631 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,603.5608 | 26.035608 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0037 | 0.003667 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 80.5347 | 0.805347 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0061 | 0.006123 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0058 | 0.005802 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0078 | 0.007819 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0079 | 0.007922 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 318.8246 | 3.188246 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002948 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0030 | 0.003012 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0028 | 0.002751 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0169 | 0.016895 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0199 | 0.019874 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0201 | 0.020058 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0138 | 0.013763 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.2023 | 0.202334 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0108 | 0.010757 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0355 | 0.035500 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0085 | 0.008534 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0696 | 0.069630 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,714.4961 | 37.144961 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,677.9447 | 56.779447 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0374 | 0.037387 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0081 | 0.008090 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0079 | 0.007862 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0007 | 0.000665 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000829 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0008 | 0.000813 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0065 | 0.006470 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.1122 | 0.112201 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.6016 | 0.601636 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2648 | 0.264799 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1301 | 0.130081 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.6833 | 0.683312 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.3228 | 0.322782 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 769.9530 | 7.699530 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0203 | 0.020318 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0076 | 0.007560 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0369 | 0.036927 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0952 | 0.095234 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0036 | 0.003602 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0094 | 0.009377 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6716 | 0.671583 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0448 | 0.044832 |
Последнее обновление: 23.04.2026 12:20
