Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0021 | 0.002055 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0018 | 0.001783 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1514 | 0.151363 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0139 | 0.013922 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0015 | 0.001540 |
| JPY | Японская иена | 100 | 32.9357 | 0.329357 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0016 | 0.001636 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0946 | 0.094636 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1797 | 0.179666 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,458.7261 | 24.587261 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0035 | 0.003493 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 75.7166 | 0.757166 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0058 | 0.005765 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0055 | 0.005465 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0076 | 0.007566 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0075 | 0.007545 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 320.3524 | 3.203524 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002862 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002913 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0027 | 0.002652 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0161 | 0.016095 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0194 | 0.019446 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0194 | 0.019448 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0133 | 0.013327 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.1959 | 0.195936 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0106 | 0.010637 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0340 | 0.034039 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0083 | 0.008279 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0677 | 0.067681 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,717.7665 | 37.177665 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,409.4332 | 54.094332 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0359 | 0.035898 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0077 | 0.007721 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0075 | 0.007473 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0006 | 0.000635 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000790 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0008 | 0.000775 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0060 | 0.006020 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.1064 | 0.106362 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5722 | 0.572179 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2523 | 0.252251 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1270 | 0.126965 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.6915 | 0.691537 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.3120 | 0.312050 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 733.3486 | 7.333486 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0192 | 0.019174 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0072 | 0.007191 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0354 | 0.035401 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0912 | 0.091158 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0035 | 0.003487 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0093 | 0.009337 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6339 | 0.633917 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0431 | 0.043148 |
Последнее обновление: 07.06.2026 16:25
