Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0019 | 0.001922 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0017 | 0.001660 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1558 | 0.155804 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0137 | 0.013662 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0015 | 0.001463 |
| JPY | Японская иена | 100 | 29.8548 | 0.298548 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0015 | 0.001538 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0814 | 0.081394 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1681 | 0.168054 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,309.5543 | 23.095543 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0033 | 0.003267 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 73.4057 | 0.734057 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0066 | 0.006562 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0052 | 0.005208 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0070 | 0.007044 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0071 | 0.007058 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 281.8674 | 2.818674 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0027 | 0.002690 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0030 | 0.002961 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0025 | 0.002503 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0150 | 0.014975 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0182 | 0.018220 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0194 | 0.019447 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0124 | 0.012395 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.1702 | 0.170213 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0102 | 0.010227 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0330 | 0.033023 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0080 | 0.007978 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0623 | 0.062250 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,218.6353 | 32.186353 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,070.5656 | 50.705656 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0352 | 0.035246 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0072 | 0.007207 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0070 | 0.007010 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0006 | 0.000590 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0007 | 0.000739 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0007 | 0.000725 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0063 | 0.006313 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.0906 | 0.090632 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5435 | 0.543463 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2352 | 0.235190 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1132 | 0.113188 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.5921 | 0.592081 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.2724 | 0.272366 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 688.3977 | 6.883977 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0177 | 0.017750 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0067 | 0.006745 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0326 | 0.032634 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0809 | 0.080916 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0032 | 0.003247 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0084 | 0.008444 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6375 | 0.637489 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0401 | 0.040118 |
Последнее обновление: 19.11.2025 11:32
