Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0021 | 0.002136 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0019 | 0.001873 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1673 | 0.167289 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0145 | 0.014457 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0016 | 0.001596 |
| JPY | Японская иена | 100 | 34.8539 | 0.348539 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0017 | 0.001736 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.1009 | 0.100867 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1868 | 0.186836 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,562.1921 | 25.621921 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0036 | 0.003632 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 78.1790 | 0.781790 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0062 | 0.006179 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0056 | 0.005598 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0081 | 0.008108 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0078 | 0.007846 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 316.1855 | 3.161855 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0030 | 0.003014 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0030 | 0.003048 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0028 | 0.002760 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0168 | 0.016753 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0207 | 0.020726 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0206 | 0.020567 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0140 | 0.014005 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.2058 | 0.205832 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0109 | 0.010873 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0351 | 0.035147 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0087 | 0.008743 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0721 | 0.072064 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,824.7242 | 38.247242 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,622.1595 | 56.221595 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0372 | 0.037169 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0080 | 0.008023 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0078 | 0.007788 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0007 | 0.000663 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000821 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0008 | 0.000806 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0065 | 0.006515 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.1090 | 0.108993 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5937 | 0.593721 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2634 | 0.263428 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1320 | 0.132003 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.7186 | 0.718557 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.3288 | 0.328809 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 766.1861 | 7.661861 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0198 | 0.019752 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0075 | 0.007478 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0373 | 0.037345 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0956 | 0.095630 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0037 | 0.003665 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0098 | 0.009814 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6786 | 0.678649 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0453 | 0.045322 |
Последнее обновление: 22.07.2026 20:56
