Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0021 | 0.002116 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0019 | 0.001850 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1653 | 0.165345 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0143 | 0.014339 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0016 | 0.001574 |
| JPY | Японская иена | 100 | 34.3827 | 0.343827 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0017 | 0.001709 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0998 | 0.099774 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1851 | 0.185082 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,541.0825 | 25.410825 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0036 | 0.003598 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 77.6413 | 0.776413 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0061 | 0.006122 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0056 | 0.005556 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0080 | 0.008028 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0078 | 0.007773 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 314.8763 | 3.148763 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0030 | 0.002969 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0030 | 0.003031 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0027 | 0.002733 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0166 | 0.016594 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0204 | 0.020417 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0204 | 0.020418 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0138 | 0.013833 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.2046 | 0.204551 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0109 | 0.010853 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0349 | 0.034950 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0087 | 0.008669 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0711 | 0.071105 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,797.3963 | 37.973963 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,565.1625 | 55.651625 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0371 | 0.037122 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0080 | 0.007960 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0077 | 0.007734 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0007 | 0.000654 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000814 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0008 | 0.000798 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0064 | 0.006428 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.1069 | 0.106879 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5883 | 0.588281 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2608 | 0.260811 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1305 | 0.130489 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.7110 | 0.711001 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.3258 | 0.325785 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 755.4538 | 7.554538 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0196 | 0.019550 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0074 | 0.007429 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0370 | 0.036994 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0945 | 0.094508 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0036 | 0.003619 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0097 | 0.009678 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6714 | 0.671417 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0448 | 0.044806 |
Последнее обновление: 18.07.2026 00:30
