Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0022 | 0.002223 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0020 | 0.001980 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1841 | 0.184084 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0148 | 0.014847 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0017 | 0.001662 |
| JPY | Японская иена | 100 | 35.2050 | 0.352050 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0018 | 0.001836 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.1103 | 0.110259 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1944 | 0.194425 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,676.8913 | 26.768913 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0038 | 0.003780 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 80.3573 | 0.803573 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0066 | 0.006629 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0058 | 0.005758 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0086 | 0.008645 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0082 | 0.008165 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 294.7614 | 2.947614 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0031 | 0.003127 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0032 | 0.003170 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0028 | 0.002841 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0174 | 0.017448 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0220 | 0.022026 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0209 | 0.020908 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0148 | 0.014799 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.2106 | 0.210632 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0112 | 0.011171 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0364 | 0.036448 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0091 | 0.009075 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0748 | 0.074768 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,999.4230 | 39.994230 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,753.0590 | 57.530590 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0409 | 0.040948 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0083 | 0.008350 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0081 | 0.008100 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0007 | 0.000689 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0009 | 0.000855 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0008 | 0.000839 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0069 | 0.006868 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.1212 | 0.121182 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.6152 | 0.615220 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2749 | 0.274907 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1402 | 0.140224 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.7371 | 0.737091 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.3377 | 0.337666 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 800.1547 | 8.001547 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0205 | 0.020525 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0078 | 0.007804 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0398 | 0.039755 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.1002 | 0.100168 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0039 | 0.003873 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0105 | 0.010546 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.7211 | 0.721112 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0481 | 0.048112 |
Последнее обновление: 21.10.2026 22:30
