Сравнительная таблица представленных микрокредитов

МФОСуммаСрокПроцентная ставка
от 10000 до 200000 ₸1 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 500000 ₸5 - 30 днейот 0.01% до 0.5%
от 10000 до 500000 ₸5 - 30 днейот 0.01% до 0.8%
от 10000 до 50000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 500000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 350000 ₸1 - 180 днейот 0.01% до 0.1%
от 5000 до 200000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 0.1%
от 10000 до 350000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 500000 ₸3 - 180 днейот 0.01% до 0.01%
от 5000 до 350000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 5000 до 172000 ₸90 - 365 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 2000000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 1.99%
от 10000 до 200000 ₸1 - 30 днейот 1% до 0.25%
от 10000 до 500000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 0.5%
от 10000 до 172000 ₸1 - 45 днейот 0.01% до 1.5%
от 20000 до 170000 ₸1 - 30 днейот 0.1% до 1.22%
от 10000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 2%
от 10000 до 200000 ₸3 - 365 днейот 0.01% до 2%
от 10000 до 170000 ₸30 - 360 днейот 0.01% до 2%
от 5000 до 350000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 130000 ₸1 - 61 днейот 0.66% до 2%
от 10000 до 500000 ₸3 - 59 днейот 0,01% до 1%
от 10000 до 172000 ₸5 - 90 днейот 0.01% до 0.99%
от 10000 до 170000 ₸5 - 20 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 153150 ₸1 - 21 днейот 0.01% до 0.95%
от 10000 до 500000 ₸3 - 60 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 150000 ₸5 - 25 днейот 0.1% до 1%
от 5000 до 350000 ₸5 - 180 днейот 0.01% до 2%
от 5000 до 350000 ₸5 - 180 днейот 2% до 2%
от 20000 до 145000 ₸10 - 45 днейот 1.5% до 1.5%
от 15000 до 145000 ₸1 - 90 днейот 1.4% до 1.4%
от 5000 до 145000 ₸5 - 45 днейот 1.5% до 0.66%
от 20000 до 170000 ₸5 - 20 днейот 0.99% до 0.99%
от 10000 до 130000 ₸1 - 61 днейот 1.4% до 2%
от 10000 до 145000 ₸7 - 30 днейот 0.01% до 1.5%
от 5000 до 400000 ₸61 - 365 днейот 1% до 1%
от 5000 до 200000 ₸1 - 90 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 135000 ₸1 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 130000 ₸5 - 45 днейот 0.6% до 2%
от 10000 до 145000 ₸7 - 30 днейот 0.01% до 2%
от 7000 до 200000 ₸12 - 61 днейот 0% до 0.19%
от 5000 до 200000 ₸5 - 180 днейот 0.19% до 0.19%
от 5000 до 300000 ₸5 - 30 днейот 0% до 0.19%
от 1000 до 2000000 ₸7 - 365 днейот 0.01% до 0.27%
от 1000 до 200000 ₸7 - 21 днейот 2% до 2%
от 10000 до 172000 ₸5 - 30 днейот 1% до 1%
МФОСуммаСрокПроцентная ставка

В городе Костанай предоставляются услуги онлайн микрозаймов и микрокредитов без отказа.

Все МФО, действующие в Костанае, внесены в реестр Национального Банка Республики Казахстан, что гарантирует их легитимность.

Какие факторы влияют на вероятность получения займа в Костанае?

Существует несколько ключевых моментов:

  1. Возраст заемщика: чаще всего займ одобряется лицам от 18 до 65 лет, чем тем, кому меньше 18 или больше 65 лет.
  2. Семейное положение: заемщики, находящиеся в браке, имеют больше шансов на одобрение займа по сравнению с теми, кто не состоит в браке.
  3. Кредитная история: наличие положительной кредитной истории может повысить вероятность одобрения займа.
  4. Уровень дохода: заемщики с постоянным и стабильным доходом чаще получают одобрение на займы.
  5. Наличие других кредитов: если у заемщика уже есть другие кредиты, это может повлиять на решение о выдаче нового займа.
  6. Соотношение доходов и расходов: МФО могут учитывать ваше финансовое положение при рассмотрении заявки на займ.

Автор: Адоньев Денис | Последнее обновление: 4.04.2024