Расчёт переплаты по займу
Рассчитайте точную сумму к возврату
Доступно 33 предложений займов на 16.04.2026
Оформление онлайн с одобрением за 5 минуты
*Условие 0,01% действует только для первого займа и при точном погашении в указанный срок. При продлении ставка вырастает до 1–2% в день.


Рассчитайте точную сумму к возврату
| МФО | Сумма | Срок | Процентная ставка |
|---|---|---|---|
| от 10000 до 400000 тнг. | 5 - 30 дней | от 0.1% до 0.1% | |
| от 10000 до 300000 тнг. | 5 - 35 дней | от 0.1% до 0.8% | |
| от 25000 до 375000 тнг. | 1 - 30 дней | от 0.1% до 0.1% | |
| от 10000 до 200000 тнг. | 3 - 365 дней | от 0.01% до 2% | |
| от 10000 до 170000 тнг. | 7 - 60 дней | от 0.29% до 0.29% | |
| от 10000 до 185000 тнг. | 5 - 70 дней | от 0.3% до 0.8% | |
| от 50000 до 300000 тнг. | 10 - 25 дней | от 0.29% до 0.1% | |
| от 1000 до 500000 тнг. | 1 - 30 дней | от 0.01% до 0.01% | |
| от 1000 до 500000 тнг. | 1 - 180 дней | от 0.1% до 0.1% | |
| от 10000 до 300000 тнг. | 3 - 180 дней | от 0.01% до 0.01% | |
| от 5000 до 150000 тнг. | 14 - 1800 дней | от 0.01% до 0.8% | |
| от 5000 до 500000 тнг. | 5 - 365 дней | от 0.01% до 0.8% | |
| от 5000 до 172000 тнг. | 1 - 30 дней | от 0.01% до 0.01% | |
| от 5000 до 500000 тнг. | 1 - 180 дней | от 0.01% до 0.1% | |
| от 10000 до 200000 тнг. | 14 - 1800 дней | от 0.01% до 0.01% | |
| от 10000 до 300000 тнг. | 3 - 180 дней | от 0.01% до 0.8% | |
| от 10000 до 300000 тнг. | 5 - 365 дней | от 0.01% до 1.5% | |
| от 20000 до 190000 тнг. | 5 - 20 дней | от 0.01% до 0.5% | |
| от 10000 до 500000 тнг. | 1 - 365 дней | от 0.01% до 0.1% | |
| от 10000 до 172000 тнг. | 5 - 90 дней | от 0.01% до 0.99% | |
| МФО | Сумма | Срок | Процентная ставка |
С 30 сентября 2025 года в Казахстане действует «период охлаждения» при оформлении онлайн‑займов. Деньги не переводят мгновенно, решение может занять до 1 часа. Также с 31 августа 2025 года вы имеете право погасить займ досрочно без штрафов. А с 2026 года МФО обязаны проверять вашу долговую нагрузку (ПДН) — если ежемесячные платежи по всем кредитам превышают 50% дохода, в займе могут отказать даже новому клиенту.
Мы заботимся о вашем спокойствии, поэтому напоминаем простые правила:
При длительной просрочке компания вправе начислить штрафы по договору, но этих ситуаций легко избежать при ответственном подходе
| МФО | Ставка в день (Первый займ) | Переплата за 10 дней (50 000 ₸) | Ставка при продлении (или базовая) | Переплата при продлении ещё на 10 дней | Комиссии / Штрафы / Особые условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Acredit | 0,01% | 50 ₸ | 0,29% | 1 450 ₸ | Продление возможно по заявлению, базовая ставка до 0,5%. |
| CreditPlus | 0,01% | 50 ₸ | 0,3% | 1 500 ₸ | Ставка для повторных клиентов индивидуальна, но не выше 0,3% по закону. |
| Zaimer | от 0,10% | ~500 ₸ | от 0,10% до 1% | ~500 – 5 000 ₸ | Условия продления индивидуальны. Для новых клиентов ставка после первого займа может вырасти. |
| MoneyPlus KZ | 0,01% | 50 ₸ | 0,10% | 500 ₸ | Первый займ 0%, повторный от 0,10%. |
| LimeCredit | 0,1% | 500 ₸ | 0,8% | 4 000 ₸ | При пролонгации часто теряется льготная ставка 0,01%. Продление возможно на 14 дней. |
| AlemCredit | 0,1% | 500 ₸ | 0,1% | 500 ₸ | Условия пролонгации требуют уточнения в договоре. |
| daiKredit | от 0,07% | ~350 ₸ | до 2% | до 10 000 ₸ | Базовая ставка может достигать 2%, что значительно увеличивает переплату. |
| ZaimBee | 0,01% | 50 ₸ | 0,29% | 1 450 ₸ | Первый займ 0%. Продление возможно с оплатой процентов. |
| Excash KZ | от 0,01% | ~50 – 500 ₸ | до 0,5% | до 2 500 ₸ | ⚠️ Платформа-посредник. Может взимать комиссию за подбор (например, 4 490 ₸). |
| Tengos kz | от 0,01% | ~50 – 500 ₸ | индивидуально | индивидуально | ⚠️ Платформа-посредник. Может взимать комиссию за подбор или «гарантию». |
💡 Пример из жизни:
Вы взяли 50 000 ₸ в Acredit на 10 дней. Вовремя погасить не получилось, и вы продлеваете займ ещё на 10 дней. С первого займа вы заплатите 50 ₸, а за продление — уже 1 450 ₸. Переплата вырастает в 29 раз.

Последние отзывы об МФО