Сравнительная таблица представленных микрокредитов
МФО | Сумма | Срок | Процентная ставка |
---|---|---|---|
от 50000 до 3000000 ₸ | 90 - 1085 дней | от 0.08% до 0.8% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 365 дней | от 0.1% до 0.8% | |
от 200000 до 20000000 ₸ | 90 - 1825 дней | от 0.1% до 0.1% | |
от 5000 до 5000000 ₸ | 185 - 21900 дней | от 0.07% до 0.1% | |
от 5000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 200000 ₸ | 5 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 170000 ₸ | 1 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 200000 ₸ | 1 - 30 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 10000 до 50000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 0.1% | |
от 5000 до 200000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 0.1% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 3 - 180 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 5000 до 350000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 5000 до 172000 ₸ | 90 - 365 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 2000000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 1.99% | |
от 10000 до 200000 ₸ | 1 - 30 дней | от 1% до 0.25% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 0.5% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 365 дней | от 0.01% до 1.5% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 2% | |
от 10000 до 200000 ₸ | 3 - 365 дней | от 0.01% до 2% | |
от 10000 до 170000 ₸ | 30 - 360 дней | от 0.01% до 2% | |
от 10000 до 130000 ₸ | 1 - 61 дней | от 0.66% до 2% | |
от 10000 до 172000 ₸ | 5 - 90 дней | от 0.01% до 0.99% | |
от 10000 до 170000 ₸ | 5 - 20 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 153150 ₸ | 1 - 21 дней | от 0.01% до 0.95% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 3 - 60 дней | от 0.01% до 1% | |
от 20000 до 300000 ₸ | 5 - 30 дней | от 0.1% до 1% | |
от 5000 до 350000 ₸ | 5 - 180 дней | от 0.01% до 2% | |
от 5000 до 350000 ₸ | 5 - 180 дней | от 2% до 2% | |
от 20000 до 145000 ₸ | 10 - 45 дней | от 1.5% до 1.5% | |
от 15000 до 145000 ₸ | 1 - 90 дней | от 1.4% до 1.4% | |
от 5000 до 145000 ₸ | 5 - 45 дней | от 1.5% до 0.66% | |
от 20000 до 170000 ₸ | 5 - 20 дней | от 0.99% до 0.99% | |
от 10000 до 130000 ₸ | 1 - 61 дней | от 1.4% до 2% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 7 - 30 дней | от 0.01% до 1.5% | |
от 5000 до 400000 ₸ | 61 - 365 дней | от 1% до 1% | |
от 5000 до 200000 ₸ | 1 - 90 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 10000 до 184000 ₸ | 5 - 45 дней | от 0.6% до 2% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 7 - 30 дней | от 0.01% до 2% | |
от 7000 до 200000 ₸ | 12 - 61 дней | от 0% до 0.19% | |
от 5000 до 200000 ₸ | 5 - 180 дней | от 0.19% до 0.19% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 90 дней | от 0% до 0.19% | |
от 1000 до 300000 ₸ | 5 - 365 дней | от 2% до 0.8% | |
от 10000 до 184500 ₸ | 5 - 30 дней | от 1% до 1% | |
МФО | Сумма | Срок | Процентная ставка |
Автор: Адоньев Денис | Последнее обновление: 18.09.2024
Отзывы клиентов