Калькулятор микрокредита в МФО Banando
Процентная ставка: 0%
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Banando
| | от 10000 до 300000 тнг. |
| | от 3 до 180 дней |
| | от 0 % |
| | от 0 до 0 % |
Условия получения микрокредита в Banando
| Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
| Время выдачи займа | 15 мин |
| Решение по заявке | 15 мин |
| Способы получения | Перечисление денежных средств на банковскую карту заемщика; Перечисление денежных средств на банковский счет заемщика по реквизитам, указанным заемщиком. |
| Для оформления понадобиться | Паспорт |
| Погашение микрокредита | Банковская карта. Терминалы самообслуживания. Оплата по реквизитам компании |
| Пролонгация | У партнеров |
| Просрочка | У партнеров |
| Досрочное погашение | У партнеров |
| Нужна официальная работа | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическая информация Banando
| Юридическое название | ТОО DataWave |
| Код БИН | 240540017010 |
| Руководитель | Қайркен Бекарыс Болатбекұлы |
| Дата регистрации | 16/05/2024 |
Контактная информация Banando
| Юридический адрес | Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, зд. 20, почтовый индекс 010016 |
| Телефон | +7 (727) 310-15-43 |
| Время работы поддержки | Круглосуточно |
| Электронная почта | info@banando.kz |
| Мессенджеры и соц.сети | Телеграм |
| Официальный сайт | banando.kz |
| Оффлайн отделения | Нет |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 190000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.1% в день |
| Onecredit | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.1% в день |
| CreditPlus | до 280000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |





