Калькулятор микрокредита в МФО FinGroup
Процентная ставка: 0.01%
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в FinGroup
| | от 5000 до 500000 тнг. |
| | от 5 до 180 дней |
| | от 0.01 % |
| | от 3.65 до 3.65 % |
Условия получения микрокредита в FinGroup
| Возраст заемщика | от 18 до 60 лет |
| Время выдачи займа | 15 мин |
| Решение по заявке | 15 мин |
| Способы получения | На карту, счет в банке |
| Для оформления понадобиться | Паспорт |
| Погашение микрокредита | У партнеров |
| Пролонгация | У партнеров |
| Просрочка | У партнеров |
| Досрочное погашение | У партнеров |
| Нужна официальная работа | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическая информация FinGroup
| Юридическое название | ТОО "AlmaBrok" |
| Код БИН | 260540025689 |
| Руководитель | Сычев Артем Алексеевич |
| Дата регистрации | 22/05/2026 |
Контактная информация FinGroup
| Юридический адрес | Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 86, офис 705 |
| Телефон | +77273122776 |
| Время работы поддержки | Круглосуточно |
| Электронная почта | support@financegroup.kz |
| Официальный сайт | financegroup.kz |
| Оффлайн отделения | Нет |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 190000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.1% в день |
| Onecredit | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.1% в день |
| CreditPlus | до 280000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |




