Сравнительная таблица представленных микрокредитов
МФО | Сумма | Срок | Процентная ставка |
---|---|---|---|
от 20000 до 300000 ₸ | 5 - 30 дней | от 0.1% до 1% | |
от 5000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 170000 ₸ | 5 - 20 дней | от 0.01% до 1% | |
от 20000 до 145000 ₸ | 10 - 45 дней | от 1.5% до 1.5% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 172000 ₸ | 5 - 90 дней | от 0.01% до 0.99% | |
от 10000 до 153150 ₸ | 1 - 21 дней | от 0.01% до 0.95% | |
от 15000 до 145000 ₸ | 1 - 90 дней | от 1.4% до 1.4% | |
от 20000 до 170000 ₸ | 5 - 20 дней | от 0.99% до 0.99% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 7 - 30 дней | от 0.01% до 1.5% | |
от 10000 до 170000 ₸ | 1 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 7 - 30 дней | от 0.01% до 2% | |
от 10000 до 184000 ₸ | 5 - 45 дней | от 0.6% до 2% | |
от 5000 до 400000 ₸ | 61 - 365 дней | от 1% до 1% | |
от 5000 до 350000 ₸ | 5 - 180 дней | от 2% до 2% | |
от 5000 до 350000 ₸ | 5 - 180 дней | от 0.01% до 2% | |
от 5000 до 145000 ₸ | 5 - 45 дней | от 1.5% до 0.66% | |
от 5000 до 200000 ₸ | 1 - 90 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 90 дней | от 0% до 0.19% | |
от 10000 до 130000 ₸ | 1 - 61 дней | от 0.66% до 2% | |
от 1000 до 300000 ₸ | 5 - 365 дней | от 2% до 0.8% | |
от 10000 до 200000 ₸ | 3 - 365 дней | от 0.01% до 2% | |
от 10000 до 170000 ₸ | 30 - 360 дней | от 0.01% до 2% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 2% | |
от 10000 до 200000 ₸ | 1 - 30 дней | от 1% до 0.25% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 0.5% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 2000000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 1.99% | |
от 5000 до 172000 ₸ | 90 - 365 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 0.1% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 3 - 180 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 5000 до 200000 ₸ | 1 - 365 дней | от 0.01% до 0.1% | |
от 5000 до 350000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 10000 до 50000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 10000 до 500000 ₸ | 3 - 30 дней | от 0.01% до 0.01% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 30 дней | от 0.01% до 1% | |
от 5000 до 5000000 ₸ | 185 - 21900 дней | от 0.07% до 0.1% | |
от 10000 до 300000 ₸ | 5 - 365 дней | от 0.1% до 0.8% | |
от 50000 до 3000000 ₸ | 90 - 1085 дней | от 0.08% до 0.8% | |
МФО | Сумма | Срок | Процентная ставка |
Особенности микрофинансирования
Микрокредитование или микрофинансирование представляет собой временную передачу от кредитора к заемщику денег или материальных ценностей с обязательством их возвращения в строго регламентированный срок. Договор займа заключается между двумя сторонами (кредитная фирма и физическое лицо, два физлица, ИП и физлицо и т.д.). Такая сделка не требует участия каких-либо финансовых посредников. Договор займа от микрофинансовой организации или физического лица не заверяется у нотариуса.
Оформление и условия займа
В качестве свидетельства о заключении договора микрозайма может использоваться расписка, которая дана заемщиком. Она подтверждает получение человеком определенной денежной суммы. Если деньги предоставляются под залог каких-либо материальных ценностей, то информация об этом также указывается в договоре. Но в большинстве случаев заем 10000 тенге предоставляется без залога.
Соглашение о предоставлении микрокредита может быть устным в том случае, если кредитор не является юридическим лицом, поскольку размер займа (10000 тенге) не превышает МРОТ. Но в большинстве случаев сделка оформляется в письменной форме (или путем заключения электронного договора). В этом соглашении указывается общая сумма одалживаемых денег, точный срок возврата и процент вознаграждения МФО.
Срок займа и проценты
Обычно в договоре займа всегда ставится дата погашения долга. При ее отсутствии по закону заемщик обязан вернуть деньги в течение месяца с даты предъявления финансовых требований заимодавцем. Если кредитор настаивает, то при возврате займа 10000 тенге проценты выплачиваются полностью. Это актуально даже для тех случаев, когда долг был получен ранее определенного в соглашении срока.
Данное условие договора, как правило, прописывается отдельным пунктом. Перед подписанием документа рекомендуется уточнить у кредитора еще раз условия сделки.
Автор: Адоньев Денис | Последнее обновление: 18.09.2024
Отзывы клиентов