Gofingo
Адоньев Денис | Последнее обновление: 13.09.2022Калькулятор займа в МФО Gofingo
Последующие (ставка 1.5%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики займа в Gofingo
Первый займ
Сумма | от 7000 до 75000 ₸ |
Срок | от 7 до 31 дней |
Процентная ставка | 0.19 % |
ГЭСВ | 69.35 % |
Повторный займ
Сумма | от 7000 до 250000 ₸ |
Срок | от 7 до 31 дней |
Процентная ставка | 1.5 % |
ГЭСВ | 547.5 % |
Условия получения микрозайма в Gofingo
Возраст заемщика | от 21 до 58 лет |
Время работы | ежедневно с 9:00 до 18:00 |
Решение по заявке | 10 мин |
Способы получения | на личную карту, счет - IBAN |
Для оформления понадобиться | Номер банковского счета с реквизитами банка - IBAN, паспорт и ИНН |
Погашение займа | В личном кабинете любой картой, электронный кошелек QIWI и Kassa24, наличными в терминалах Kssa24, QIWI. В отделении АО "Народный Банк" АО "Каzkom", АО Kaspi Bank.. |
Пролонгация | Нет информации |
Просрочка | Нет информации |
Досрочное погашение | Доступно |
Юридическая информация Gofingo
Юридическое название | ТОО «Gofingo» |
Регистрационный № Нацбанка РК | Нет информации |
Код БИН | 180940029213 |
Дата регистрации | 25/09/2018 |
Контактная информация Gofingo
Юридический адрес | г. Алматы, пр. Райымбека, 348/1 офис 219 |
Телефон | 77787460099 |
Электронная почта | info@gofingo.kz |
Официальный сайт | https://gofingo.kz/ |