



Адоньев Денис | Последнее обновление: 12.09.2025
![]() | от 10000 до 300000 ₸ |
![]() | от 5 до 365 дней |
![]() | 0.01 % |
![]() | 3.65 % |
![]() | от 10000 до 300000 ₸ |
![]() | от 5 до 365 дней |
![]() | 0.01 % |
![]() | 3.65 % |
Возраст заемщика | от 18 до 90 лет |
Время выдачи займа | 15 мин |
Решение по заявке | 10 мин |
Способы получения | На карту |
Для оформления понадобиться | Паспорт гражданина Казахстана |
Погашение микрокредита | Картой в личном кабинете, банковским переводом, терминалы партнеров |
Пролонгация | По запросу |
Просрочка | Нет инфо |
Досрочное погашение | Возможно |
Нужна официальная работа | Нет |
Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическое название | ТОО Subscriber (Субскрайбер) |
Код БИН | 240940014803 |
Руководитель | КАЛИМАТОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА |
Дата регистрации | 13/11/2023 |
Юридический адрес | г. Актобе, р-н Астана, пр. Санкибай Батыра, зд. 3Б |
Телефон | +7 (727) 310-80-96 |
Время работы поддержки | 10:00 - 20:00, без выходных |
Электронная почта | info@credi.kz |
Мессенджеры и соц.сети | |
Официальный сайт | credi.kz |
Оффлайн отделения | Нет |
МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
---|---|---|---|
Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
Acredit | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |