Калькулятор микрокредита в МФО ЗаймыВсем
Последующие (ставка 0.5%)


Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в ЗаймыВсем
Первый кредит
![]() | от 10000 до 500000 ₸ |
![]() | от 1 до 365 дней |
![]() | 0.01 % |
![]() | 3.65 % |
Повторный кредит
![]() | от 10000 до 500000 ₸ |
![]() | от 1 до 365 дней |
![]() | 0.5 % |
![]() | 182.5 % |
Условия получения микрокредита в ЗаймыВсем
Возраст заемщика | от 18 до 68 лет |
Время выдачи займа | 30 мин |
Решение по заявке | 10 мин |
Способы получения | Банковский счет, карта. |
Для оформления понадобиться | Гражданство КЗ; постоянная регистрация и проживание на территории Казахстана. |
Погашение микрокредита | Картой в личном кабинете, оплата по реквизитам в любом банке. |
Пролонгация | нет инфо |
Просрочка | индивидуально |
Досрочное погашение | есть |
Нужна официальная работа | нет |
Выдача с плохой КИ | да |
Юридическая информация ЗаймыВсем
Юридическое название | ТДО "GranIT co" |
Код БИН | 221140025204 |
Руководитель | Босый Валентин Геннадьевич |
Дата регистрации | 03/05/2023 |
Контактная информация ЗаймыВсем
Юридический адрес | 010017, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, д. 10 |
Телефон | +7 (717) 264-03-66 |
Время работы поддержки | Пн-Вс: 09:00 - 18:00 |
Электронная почта | support@zaimivsem.kz |
Официальный сайт | zaimivsem.kz |
Оффлайн отделения | нет |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
---|---|---|---|
Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
7Payda.kz | до 200000 тнг | до 30 дней | от 1% в день |
Acredit | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.1% в день |
Credit 365 kz | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
Onecredit | до 300000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
Moneyman | до 184500 тнг | до 30 дней | от 1% в день |
CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
MoneyPlus KZ | до 135000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
Популярные предложения займов
Получения займа
Условия займа
Сумма займа
Займы в городах
Разное