

Адоньев Денис | Последнее обновление: 2.11.2025
| | от 10000 до 153150 ₸ |
| | от 1 до 7 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
| | от 10000 до 153150 ₸ |
| | от 1 до 21 дней |
| | 0.95 % |
| | 346.75 % |
| Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
| Время выдачи займа | 4 мин |
| Решение по заявке | 1 мин |
| Способы получения | На карту, на счет в банке |
| Для оформления понадобиться | Документ удостоверяющий личность, мобильный телефон |
| Погашение микрокредита | В личном кабинете, в любом банке |
| Пролонгация | отсутствует |
| Просрочка | 0.5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки оплаты. |
| Досрочное погашение | Есть |
| Нужна официальная работа | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
| Юридическое название | ТОО "МФО "Вивус" |
| Лицензия | №01.22.0004.M от 21.11.2022 |
| Код БИН | 220840053133 |
| Руководитель | Валавин Александр Сергеевич |
| Дата регистрации |
| Юридический адрес | 010000, г.Астана, район "Есиль", улица Сығанақ, здание № 45, 1405 |
| Телефон | 88000045040 |
| Время работы поддержки | Пн-пт: с 9.00 до 18.00 по времени Астаны |
| Электронная почта | info@vivus.kz |
| Официальный сайт | www.vivus.kz |
| Оффлайн отделения |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
