Калькулятор микрокредита в МФО Tengos kz
Последующие (ставка 0.01%)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Tengos kz
Первый кредит
| | от 10000 до 300000 ₸ |
| | от 3 до 180 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
Повторный кредит
| | от 10000 до 300000 ₸ |
| | от 3 до 180 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
Условия получения микрокредита в Tengos kz
| Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
| Время выдачи займа | 15 мин |
| Решение по заявке | 10 мин |
| Способы получения | Банковская карта VISA, MasterCard |
| Для оформления понадобиться | Паспорт или ИИН |
| Погашение микрокредита | Картой или банковским переводом |
| Пролонгация | Индивидуально |
| Просрочка | Индивидуально |
| Досрочное погашение | Возможно |
| Нужна официальная работа | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Возможно |
Юридическая информация Tengos kz
| Юридическое название | ТОО «Subscriber (Субскрайбер)» |
| Код БИН | 231140014974 |
| Руководитель | КАЛИМАТОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА |
| Дата регистрации | 14/11/2023 |
Контактная информация Tengos kz
| Юридический адрес | Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект Санкибай Батыра, здание 3Б, 030012 |
| Телефон | +7 (727) 310-15-49 |
| Время работы поддержки | 24/7 |
| Электронная почта | support@tengos.kz |
| Официальный сайт | tengos.kz |
| Оффлайн отделения | Нет |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
Популярные предложения займов
Получения займа
Условия займа
Сумма займа
Займы в городах
Разное









Здравствуйте вы списали деньги по карте 4189,3999 верните деньги