
Адоньев Денис | Последнее обновление: 27.10.2025
| | от 10000 до 500000 ₸ |
| | от 1 до 365 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
| | от 10000 до 500000 ₸ |
| | от 1 до 365 дней |
| | 0.5 % |
| | 182.5 % |
| Возраст заемщика | от 18 до 68 лет |
| Время выдачи займа | 30 мин |
| Решение по заявке | 10 мин |
| Способы получения | Банковский счет, карта. |
| Для оформления понадобиться | Гражданство КЗ; постоянная регистрация и проживание на территории Казахстана. |
| Погашение микрокредита | Картой в личном кабинете, оплата по реквизитам в любом банке. |
| Пролонгация | нет инфо |
| Просрочка | индивидуально |
| Досрочное погашение | есть |
| Нужна официальная работа | нет |
| Выдача с плохой КИ | да |
| Юридическое название | ТДО "GranIT co" |
| Код БИН | 221140025204 |
| Руководитель | Босый Валентин Геннадьевич |
| Дата регистрации | 03/05/2023 |
| Юридический адрес | 010017, г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, д. 10 |
| Телефон | +7 (717) 264-03-66 |
| Время работы поддержки | Пн-Вс: 09:00 - 18:00 |
| Электронная почта | support@zaimivsem.kz |
| Официальный сайт | zaimivsem.kz |
| Оффлайн отделения | нет |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
