
GOzaym KZ
В данные момент МФО не работает!
Калькулятор микрокредита в МФО GOzaym KZ
Последующие (ставка 0.01%)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в GOzaym KZ
Первый кредит
| | от 10000 до 500000 ₸ |
| | от 3 до 30 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
Повторный кредит
| | от 10000 до 500000 ₸ |
| | от 3 до 30 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
Условия получения микрокредита в GOzaym KZ
| Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
| Время выдачи займа | от 3х до 15 мин |
| Решение по заявке | 15 мин |
| Способы получения | Банковская карта МИР, VISA, MasterCard |
| Для оформления понадобиться | Возраст от 18 лет, любая кредитная история и указание в анкете только достоверных данных. |
| Погашение микрокредита | Банковским переводом, терминалы |
| Пролонгация | Индивидуально |
| Просрочка | Индивидуально |
| Досрочное погашение | Есть |
| Нужна официальная работа | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическая информация GOzaym KZ
| Юридическое название | ТОО "Giper soft" |
| Лицензия | № 02.21.0010.M |
| Код БИН | 200340016315 |
| Дата регистрации | 05/03/2021 |
Контактная информация GOzaym KZ
| Юридический адрес | Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, 050000, Микрорайон Самал-1, дом 28 |
| Телефон | +7 (717) 276-05-61 |
| Время работы поддержки | Круглосуточно |
| Электронная почта | info@gozaym.kz |
| Официальный сайт | gozaym.kz |
| Оффлайн отделения | Нет |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
Популярные предложения займов
Получения займа
Условия займа
Сумма займа
Займы в городах
Разное










Малсыңдарма неге менен ақша ұстап қалдыңдар
Я хочу отписаться и вернуть деньги уже второй раз удерживают. Не могу попасть в сайт чтоб отписаться
Я хочу отписаться и вернуть деньги уже второй раз удерживают. Не могу попасть в сайт чтоб отписаться
Тоже самое, нужно подать жалобу в агенство, так будем бездействовать не пойдет
Не могу отписаться. Не заходит на сайт
Люди, Если хотите отменить подписку на сайт.Лучше пишите им в прямую или звоните.А то что-то в сайт не заходит.
Просто дно МФО)))
В рандомный момент пытаются снять деньги с карты
Иногда порой забываю закрыть оплату в интернете, а им в радость)))
С учётом того, что я их услугами не пользовалась и не пользуюсь
Если бы можно было поставить 0, Я бы поставила))))