Калькулятор микрокредита в МФО Expressloans kz
Последующие (ставка 0.01%)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Expressloans kz
Первый кредит
| | от 1000 до 500000 ₸ |
| | от 1 до 30 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
Повторный кредит
| | от 1000 до 500000 ₸ |
| | от 1 до 30 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
Условия получения микрокредита в Expressloans kz
| Возраст заемщика | от 18 до 60 лет |
| Время выдачи займа | 15 мин |
| Решение по заявке | 10 мин |
| Способы получения | На карту, счет в банке |
| Для оформления понадобиться | Паспорт, банковская карта |
| Погашение микрокредита | Картой, банковским переводом, терминалы партнеров |
| Пролонгация | Индивидуально |
| Просрочка | Индивидуально |
| Досрочное погашение | Есть |
| Нужна официальная работа | Нет |
| Выдача с плохой КИ | Да |
Юридическая информация Expressloans kz
| Юридическое название | ТОО «Khan Corp» |
| Код БИН | 240740017454 |
| Руководитель | ИБРАИМОВА АЙГЕРИМ МАКСАТОВНА |
| Дата регистрации | 16/07/2024 |
Контактная информация Expressloans kz
| Юридический адрес | Казахстан, город Алматы, ул. Ауэзова, дом 14А, 5-й этаж, почтовый индекс 050026 |
| Телефон | +7 727 313 36 37 |
| Время работы поддержки | Круглосуточно |
| Электронная почта | support@expressloans.kz |
| Официальный сайт | expressloans.kz |
| Оффлайн отделения | Нет |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
Популярные предложения займов
Получения займа
Условия займа
Сумма займа
Займы в городах
Разное









Снимают деньги с твоего счета просто так я отказался от услуг но деньги снимают все равно твари как будто к себе в кошелек лезут . Деньги верните которые вы списали якобы за услуги хотя я отказался от их услуг
Хочу отписаться
Хочу отписаться от платных услуг!!!
Хочу отписаться незахрен удерживаете деньги за что и верните мне мои деньги 😡😡
, хочу отписаться, помогите пожалуйста
Добрый день! Отписаться вы можете по ссылке https://expressloans.kz/unsubscribe/, либо отправить запрос на support@expressloans.kz, указав ФИО, номер вашего телефона