МФО CreditBar


Адоньев Денис | Последнее обновление: 7.12.2025 07:48
| | от 10000 до 300000 тнг. |
| | от 5 до 365 дней |
| | 0.01 % |
| | 3.65 % |
| | от 10000 до 300000 тнг. |
| | от 5 до 365 дней |
| | 1.5 % |
| | 547.5 % |
| Возраст заемщика | от 18 до 75 лет |
| Время выдачи займа | 1 мин |
| Решение по заявке | 10 мин |
| Способы получения | На банковскую карту, банковский счет |
| Для оформления понадобиться | Удостоверение личности |
| Погашение микрокредита | Оплата банковской картой, в филиале любого банка, банковским переводом, терминалы «QIWI», «Касса 24», «Yurta», «Paydala» |
| Пролонгация | Индивидуально |
| Просрочка | 0.5% в день |
| Досрочное погашение | есть |
| Нужна официальная работа | нет |
| Выдача с плохой КИ | да |
| Юридическое название | ТОО «МФО «CreditBar (КредитБар)» |
| Лицензия | 01.23.0001.M от 20.03.2023 |
| Код БИН | нет инфо |
| Дата регистрации | 20/03/2023 |
| Юридический адрес | г. Астана, район «Есиль», улица Дінмұхамед Қонаев, здание № 12/1, Встроенное помещение 27 |
| Телефон | +7 (771) 933 33 33 |
| Время работы поддержки | Пн-Вс / 9.00-21.00 |
| Электронная почта | info@creditbar.kz |
| Официальный сайт | creditbar.kz |
| Оффлайн отделения | нет |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
