
Адоньев Денис | Последнее обновление: 27.10.2025
 Калькулятор микрокредита в МФО АлмаКэш
 Калькулятор микрокредита в МФО АлмаКэш Сумма кредита (тнг)
 Сумма кредита (тнг) Срок кредита (дни)
 Срок кредита (дни)|  Сумма | от 10000 до 500000 ₸ | 
|  Срок | от 1 до 365 дней | 
|  Ставка | 0.01 % | 
|  ГЭСВ | 3.65 % | 
|  Сумма | от 10000 до 500000 ₸ | 
|  Срок | от 1 до 365 дней | 
|  Ставка | 0.01 % | 
|  ГЭСВ | 3.65 % | 
| Возраст заемщика | от 18 до 70 лет | 
| Время выдачи займа | 5 мин | 
| Решение по заявке | 15 мин | 
| Способы получения | Банковская карта МИР, VISA, MasterCard | 
| Для оформления понадобиться | Паспорт Республика Казахстан | 
| Погашение микрокредита | Картой, банковским переводом | 
| Пролонгация | Нет инфо | 
| Просрочка | Нет инфо | 
| Досрочное погашение | Есть | 
| Нужна официальная работа | Нет | 
| Выдача с плохой КИ | Да | 
| Юридическое название | ТОО «Финансовый Консультант» | 
| Код БИН | 220740019000 | 
| Руководитель | БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА | 
| Дата регистрации | 07/12/2022 | 
| Юридический адрес | Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай Батыр, дом 6/6, кв 44, 010000 | 
| Телефон | +77172760561 | 
| Время работы поддержки | Круглосуточно | 
| Электронная почта | info@zaeman.kz | 
| Официальный сайт | zaeman.kz | 
| Оффлайн отделения | Нет | 
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение | 
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день | 
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день | 
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день | 
| Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день | 
| Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день | 
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день | 
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день | 
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день | 
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день | 
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день | 
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день | 
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение | 
