МФО выдающие займы 24/7

МФОСуммаСрокПроцентная ставка
от 1000 до 200000 ₸7 - 21 днейот 2% до 2%
от 10000 до 145000 ₸7 - 30 днейот 0.01% до 2%
от 10000 до 170000 ₸5 - 20 днейот 0.01% до 1%
от 5000 до 172000 ₸90 - 365 днейот 0.01% до 1%
от 7000 до 200000 ₸12 - 61 днейот 0% до 0.19%
от 10000 до 350000 ₸1 - 180 днейот 0.01% до 0.1%
от 10000 до 153150 ₸1 - 21 днейот 0.01% до 0.95%
от 20000 до 170000 ₸1 - 30 днейот 0.1% до 1.22%
от 10000 до 500000 ₸3 - 180 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 130000 ₸1 - 61 днейот 0.66% до 2%
от 5000 до 200000 ₸5 - 180 днейот 0.19% до 0.19%
от 10000 до 150000 ₸5 - 25 днейот 0.1% до 1%
от 10000 до 172000 ₸5 - 30 днейот 1% до 1%
от 10000 до 172000 ₸5 - 90 днейот 0.01% до 0.99%
от 10000 до 145000 ₸7 - 30 днейот 0.01% до 1.5%
от 10000 до 350000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 1%
от 1000 до 2000000 ₸7 - 365 днейот 0.01% до 0.27%
от 10000 до 500000 ₸3 - 60 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 2000000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 1.99%
от 10000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 2%
от 5000 до 300000 ₸5 - 30 днейот 0% до 0.19%
от 10000 до 172000 ₸1 - 45 днейот 0.01% до 1.5%
от 20000 до 145000 ₸10 - 45 днейот 1.5% до 1.5%
от 15000 до 145000 ₸1 - 90 днейот 1.4% до 1.4%
от 5000 до 350000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 20000 до 170000 ₸5 - 20 днейот 0.99% до 0.99%
от 10000 до 130000 ₸5 - 45 днейот 0.6% до 2%
от 10000 до 135000 ₸1 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 5000 до 350000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 5000 до 200000 ₸1 - 90 днейот 0.01% до 0.01%
от 5000 до 350000 ₸5 - 180 днейот 0.01% до 2%
от 5000 до 200000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 0.1%
от 10000 до 500000 ₸3 - 59 днейот 0,01% до 1%
от 10000 до 200000 ₸3 - 365 днейот 0.01% до 2%
от 10000 до 200000 ₸1 - 30 днейот 1% до 0.25%
от 5000 до 400000 ₸61 - 365 днейот 1% до 1%
от 5000 до 350000 ₸5 - 180 днейот 2% до 2%
от 10000 до 170000 ₸30 - 360 днейот 0.01% до 2%
от 5000 до 145000 ₸5 - 45 днейот 1.5% до 0.66%
от 10000 до 500000 ₸1 - 365 днейот 0.01% до 0.5%
от 10000 до 500000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 1%
от 10000 до 500000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 50000 ₸3 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 500000 ₸5 - 30 днейот 0.01% до 0.8%
от 10000 до 200000 ₸1 - 30 днейот 0.01% до 0.01%
от 10000 до 500000 ₸5 - 30 днейот 0.01% до 0.5%
МФОСуммаСрокПроцентная ставка

Что нужно знать о круглосуточном займе на карту

Круглосуточный займ — это финансовая услуга, которая позволяет получить деньги в долг в любое время суток. Оформление круглосуточного займа проходит онлайн на официальном сайте микрофинансовой организации.

На веб-ресурсе Izaim доступен подбор выгодного онлайн займа круглосуточно в Казахстане. Здесь представлена подробная информация об условиях работы различных МФО и их финансовых продуктах. На Izaim регулярно обновляются списки лицензированных микрокредитных организаций. Использование сервиса Izaim поможет корректно подать заявку на получение займа, а также избежать ошибок при осуществлении платежей и возврате средств.

Требования к заемщикам

К основные требования к заемщикам можно отнести:

Условия получения круглосуточных займов

Для получения круглосуточных микрозаймов в МФО необходимо учесть следующие условия:

Основные требования для заемщика, желающего получить займ на карту круглосуточно от МФО, включают:

Для быстрого получения микрокредита до зарплаты в МФО в любое время суток клиенту необходимо предъявить следующие документы:

Иногда кредитор может запросить дополнительные документы для проверки личности заемщика.

Сроки выдачи и погашения микрокредита

Круглосуточные займы обычно выдаются в течение нескольких минут после одобрения заявки. Сроки погашения могут варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от условий договора.

Преимущества круглосуточного микрозайма

Главные преимущества круглосуточных займов:

Штрафы за нарушение условий договора

За нарушение условий займа могут предусматриваться штрафные санкции. Конкретные штрафы могут варьироваться в разных МФО, но к наиболее частым можно отнести — увеличение процентной ставки или штрафные платежи за просрочку.

Частые вопросы о круглосуточных займах


Автор: Адоньев Денис | Последнее обновление: 30.04.2024