Калькулятор микрокредита в МФО Tomi.kz
Последующие (ставка 0.99%)


Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Tomi.kz
Первый кредит
![]() | от 20000 до 170000 ₸ |
![]() | от 10 до 30 дней |
![]() | 0.1 % |
![]() | 36.5 % |
Повторный кредит
![]() | от 20000 до 170000 ₸ |
![]() | от 10 до 30 дней |
![]() | 0.99 % |
![]() | 361.35 % |
Условия получения микрокредита в Tomi.kz
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Время выдачи займа | 10 мин |
Решение по заявке | 3 мин |
Способы получения | Банковский счет, банковская карта |
Для оформления понадобиться | Паспорт гражданина Казахстана, телефон и счет в одном из банков. |
Погашение микрокредита | Картой в личном кабинете, в терминалах Касса24 |
Пролонгация | Есть возможность продлить на 14 и 25 дней, оплатив при этом сумму-гарантию. |
Просрочка | Индивидуально |
Досрочное погашение | Да |
Нужна официальная работа | нет |
Выдача с плохой КИ | да |
Юридическая информация Tomi.kz
Юридическое название | ТОО "Микрофинансовая организация "POS Credit" |
Лицензия | №02.21.0094.М от 09.11.2021 |
Код БИН | 210340021948 |
Дата регистрации |
Контактная информация Tomi.kz
Юридический адрес | 050012, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 502, 8 этаж |
Телефон | 77000311777 |
Время работы поддержки | Пн-Вс: 8.00-20.00 |
Электронная почта | info@tomi.kz |
Официальный сайт | www.tomi.kz |
Оффлайн отделения | нет |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
---|---|---|---|
Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
7Payda.kz | до 200000 тнг | до 30 дней | от 1% в день |
Acredit | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.1% в день |
Credit 365 kz | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
Onecredit | до 300000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
Moneyman | до 184500 тнг | до 30 дней | от 1% в день |
CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
MoneyPlus KZ | до 135000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
Популярные предложения займов
Получения займа
Условия займа
Сумма займа
Займы в городах
Разное