Калькулятор микрокредита в МФО Quick Money kz
Последующие (ставка 2%)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики микрокредита в Quick Money kz
Первый кредит
| | от 10000 до 30000 ₸ |
| | от 1 до 15 дней |
| | 0.66 % |
| | 240.9 % |
Повторный кредит
| | от 10000 до 130000 ₸ |
| | от 1 до 61 дней |
| | 2 % |
| | 730 % |
Условия получения микрокредита в Quick Money kz
| Возраст заемщика | от 23 до 65 лет |
| Время выдачи займа | 15-30 мин |
| Решение по заявке | 10 мин |
| Способы получения | на карту и расчетный счет |
| Для оформления понадобиться | Карта или счет в банке, паспорт или другой документ удостоверение личности |
| Погашение микрокредита | через личный кабинет, Qiwi, pay dala, касса 24 |
| Пролонгация | от 1,4 % до 2 % в день. |
| Просрочка | нет данных |
| Досрочное погашение | есть |
| Нужна официальная работа | не нужно |
| Выдача с плохой КИ | да |
Юридическая информация Quick Money kz
| Юридическое название | ТОО "Микрофинансовая организация" Quick Money " |
| Лицензия | №05.М.20.093 от 02.07.2020 |
| Код БИН | 161040009235 |
| Руководитель | Кулумбетов А.С. |
| Дата регистрации | 02/07/2020 |
Контактная информация Quick Money kz
| Юридический адрес | 040000, г. Талдыкорган, ул. Шахворостова, 113 |
| Телефон | 77010595817 |
| Время работы поддержки | Пн-Пт: с 9:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00 |
| Электронная почта | info@q-m.kz |
| Официальный сайт | quickmoney.kz |
| Оффлайн отделения | есть |
Акции и промокоды от МФО
Таблица популярных МФО
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
|---|---|---|---|
| Lemonza KZ | до 150000 тнг | до 1800 дней | от 0.01% в день |
| Finlite KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Acredit | до 175000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credit 365 kz | до 152000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Onecredit | до 152000 тнг | до 20 дней | от 0.01% в день |
| CreditPlus | до 300000 тнг | до 30 дней | от 0.01% в день |
| Credito.kz | до 145000 тнг | до 45 дней | от 1.5% в день |
| GoMoney kz | до 300000 тнг | до 25 дней | от 0.29% в день |
| CreditBar | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Cashoff KZ | до 500000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| Ecommoney KZ | до 2000000 тнг | до 90 дней | от 0.12% в день |
| Credi.kz | до 300000 тнг | до 365 дней | от 0.01% в день |
| МФО | Сумма | Срок | Вознаграждение |
Популярные предложения займов
Получения займа
Условия займа
Сумма займа
Займы в городах
Разное








