Курс валют на сегодня
Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
---|---|---|---|---|
USD | Доллар США | 1 | 0.0019 | 0.001859 |
EUR | Евро | 1 | 0.0016 | 0.001603 |
RUB | Российский рубль | 1 | 0.1512 | 0.151248 |
CNY | Китайский юань | 1 | 0.0132 | 0.013240 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0014 | 0.001392 |
JPY | Японская иена | 100 | 28.3676 | 0.283676 |
CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0015 | 0.001482 |
TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0780 | 0.078015 |
KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1626 | 0.162556 |
UZS | Узбекский сум | 100 | 2,228.8859 | 22.288859 |
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0032 | 0.003160 |
AMD | Армянский драм | 100 | 70.9872 | 0.709872 |
BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0063 | 0.006324 |
GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0050 | 0.005028 |
PLN | Польский злотый | 1 | 0.0068 | 0.006788 |
AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0068 | 0.006827 |
KRW | Южнокорейская вона | 100 | 267.4612 | 2.674612 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0026 | 0.002601 |
AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002856 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0024 | 0.002415 |
HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0144 | 0.014450 |
SEK | Шведская крона | 1 | 0.0175 | 0.017478 |
NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0186 | 0.018553 |
DKK | Датская крона | 1 | 0.0120 | 0.011973 |
INR | Индийская рупия | 1 | 0.1634 | 0.163373 |
BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0101 | 0.010050 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0323 | 0.032292 |
MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0079 | 0.007861 |
THB | Тайский бат | 1 | 0.0609 | 0.060898 |
IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,091.1838 | 30.911838 |
VND | Вьетнамский донг | 100 | 4,895.3517 | 48.953517 |
MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0342 | 0.034234 |
SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0070 | 0.006971 |
QAR | Катарский риал | 1 | 0.0068 | 0.006765 |
KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0006 | 0.000570 |
OMR | Оманский риал | 1 | 0.0007 | 0.000715 |
BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0007 | 0.000701 |
ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0061 | 0.006144 |
EGP | Египетский фунт | 1 | 0.0885 | 0.088481 |
PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5257 | 0.525746 |
BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2269 | 0.226946 |
PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1090 | 0.108975 |
LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.5630 | 0.562972 |
NPR | Непальская рупия | 1 | 0.2606 | 0.260586 |
MNT | Монгольский тугрик | 100 | 668.5881 | 6.685881 |
TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0171 | 0.017119 |
TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0065 | 0.006525 |
MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0316 | 0.031640 |
UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0775 | 0.077529 |
BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0031 | 0.003135 |
RON | Румынский лей | 1 | 0.0081 | 0.008148 |
HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6253 | 0.625339 |
CZK | Чешская крона | 1 | 0.0390 | 0.039000 |
Последнее обновление: 23.10.2025 20:16