Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0020 | 0.001969 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0017 | 0.001684 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1494 | 0.149369 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0137 | 0.013714 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0015 | 0.001464 |
| JPY | Японская иена | 100 | 31.2415 | 0.312415 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0016 | 0.001562 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0852 | 0.085248 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1722 | 0.172159 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,382.0677 | 23.820677 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0033 | 0.003347 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 74.4786 | 0.744786 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0057 | 0.005677 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0053 | 0.005286 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0071 | 0.007092 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0072 | 0.007230 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 289.1873 | 2.891873 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0027 | 0.002722 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002894 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0025 | 0.002528 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0154 | 0.015353 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0178 | 0.017841 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0195 | 0.019497 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0126 | 0.012576 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.1804 | 0.180354 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0105 | 0.010484 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0319 | 0.031869 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0079 | 0.007950 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0618 | 0.061798 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,324.8908 | 33.248908 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,171.5590 | 51.715590 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0344 | 0.034377 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0074 | 0.007382 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0072 | 0.007168 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0006 | 0.000605 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000757 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0007 | 0.000742 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0062 | 0.006182 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.0931 | 0.093115 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5511 | 0.551125 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2407 | 0.240670 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1164 | 0.116450 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.6093 | 0.609250 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.2883 | 0.288319 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 700.8413 | 7.008413 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0183 | 0.018348 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0069 | 0.006910 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0336 | 0.033604 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0851 | 0.085148 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0033 | 0.003293 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0086 | 0.008578 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6464 | 0.646417 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0410 | 0.040960 |
Последнее обновление: 22.01.2026 16:20
