Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0020 | 0.002015 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0017 | 0.001747 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1592 | 0.159169 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0139 | 0.013941 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0015 | 0.001513 |
| JPY | Японская иена | 100 | 31.9631 | 0.319631 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0016 | 0.001572 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0888 | 0.088826 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1762 | 0.176199 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,447.3426 | 24.473426 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0034 | 0.003425 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 75.5643 | 0.755643 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0060 | 0.005956 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0055 | 0.005490 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0075 | 0.007498 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0074 | 0.007400 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 300.5420 | 3.005420 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0027 | 0.002735 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0029 | 0.002881 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0026 | 0.002582 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0157 | 0.015745 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0187 | 0.018675 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0194 | 0.019425 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0130 | 0.013050 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.1860 | 0.185990 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0106 | 0.010639 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0340 | 0.033964 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0080 | 0.007999 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0647 | 0.064715 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,418.0953 | 34.180953 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,295.9747 | 52.959747 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0362 | 0.036194 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0076 | 0.007564 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0073 | 0.007325 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0006 | 0.000621 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000775 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0008 | 0.000760 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0063 | 0.006272 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.1064 | 0.106387 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5654 | 0.565357 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2451 | 0.245103 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1198 | 0.119813 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.6297 | 0.629677 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.2974 | 0.297449 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 719.1959 | 7.191959 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0193 | 0.019270 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0071 | 0.007072 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0350 | 0.034959 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0884 | 0.088444 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0034 | 0.003418 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0089 | 0.008907 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6950 | 0.694974 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0427 | 0.042708 |
Последнее обновление: 09.03.2026 10:30
