Курс валют на сегодня
| Код валюты | Название | Единица | Курс (KZT) | Курс за 1 единицу |
|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 1 | 0.0020 | 0.001978 |
| EUR | Евро | 1 | 0.0017 | 0.001697 |
| RUB | Российский рубль | 1 | 0.1518 | 0.151841 |
| CNY | Китайский юань | 1 | 0.0140 | 0.013980 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 0.0015 | 0.001483 |
| JPY | Японская иена | 100 | 30.6377 | 0.306377 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 0.0016 | 0.001589 |
| TRY | Турецкая лира | 1 | 0.0842 | 0.084206 |
| KGS | Киргизский сом | 1 | 0.1729 | 0.172950 |
| UZS | Узбекский сум | 100 | 2,365.6492 | 23.656492 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 0.0034 | 0.003362 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 75.3336 | 0.753336 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 0.0057 | 0.005685 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 0.0053 | 0.005330 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 0.0072 | 0.007179 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 0.0073 | 0.007263 |
| KRW | Южнокорейская вона | 100 | 290.6226 | 2.906226 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 0.0027 | 0.002734 |
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 0.0030 | 0.002977 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 0.0026 | 0.002561 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 0.0154 | 0.015392 |
| SEK | Шведская крона | 1 | 0.0186 | 0.018570 |
| NOK | Норвежская крона | 1 | 0.0200 | 0.019980 |
| DKK | Датская крона | 1 | 0.0127 | 0.012677 |
| INR | Индийская рупия | 1 | 0.1779 | 0.177887 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 0.0108 | 0.010758 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1 | 0.0335 | 0.033489 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 1 | 0.0081 | 0.008128 |
| THB | Тайский бат | 1 | 0.0630 | 0.062970 |
| IDR | Индонезийская рупия | 100 | 3,300.7792 | 33.007792 |
| VND | Вьетнамский донг | 100 | 5,213.3989 | 52.133989 |
| MXN | Мексиканское песо | 1 | 0.0359 | 0.035932 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 0.0074 | 0.007423 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0.0072 | 0.007203 |
| KWD | Кувейтский динар | 1 | 0.0006 | 0.000607 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 0.0008 | 0.000759 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 0.0007 | 0.000746 |
| ILS | Израильский шекель | 1 | 0.0064 | 0.006399 |
| EGP | Египетский фунт | 1 | 0.0939 | 0.093875 |
| PKR | Пакистанская рупия | 1 | 0.5544 | 0.554359 |
| BDT | Бангладешская така | 1 | 0.2419 | 0.241927 |
| PHP | Филиппинское песо | 1 | 0.1167 | 0.116670 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 1 | 0.6099 | 0.609919 |
| NPR | Непальская рупия | 1 | 0.2845 | 0.284456 |
| MNT | Монгольский тугрик | 100 | 708.4414 | 7.084414 |
| TJS | Таджикский сомони | 1 | 0.0181 | 0.018143 |
| TMT | Туркменский манат | 1 | 0.0069 | 0.006942 |
| MDL | Молдавский лей | 1 | 0.0336 | 0.033589 |
| UAH | Украинская гривна | 1 | 0.0830 | 0.083013 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 0.0033 | 0.003321 |
| RON | Румынский лей | 1 | 0.0086 | 0.008643 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 | 0.6484 | 0.648391 |
| CZK | Чешская крона | 1 | 0.0411 | 0.041077 |
Последнее обновление: 08.12.2025 02:27
