АльфаБанк
Адоньев Денис | Последнее обновление: 26.04.2022Калькулятор займа в МФО АльфаБанк
Последующие (ставка 0.15%)
Сумма кредита (тнг)
Срок кредита (дни)
Берете: тнг
Возвращаете: тнг
Переплата: тнг
Дата погашения:
Основные характеристики займа в АльфаБанк
Первый займ
Сумма | от 150000 до 2000000 ₸ |
Срок | от 180 до 1800 дней |
Процентная ставка | 0.05 % |
ГЭСВ | 18.25 % |
Повторный займ
Сумма | от 150000 до 2000000 ₸ |
Срок | от 180 до 1800 дней |
Процентная ставка | 0.15 % |
ГЭСВ | 54.75 % |
Условия получения микрозайма в АльфаБанк
Возраст заемщика | от 21 до 60 лет |
Время работы | 15 минут |
Решение по заявке | 10 минут мин |
Способы получения | Банковский счет |
Для оформления понадобиться | Гражданство РК, удостоверение личности |
Погашение займа | Через мобильное приложение Альфа-Банк Казахстан, терминалы и отделения Альфа-Банка, Касса24, Казпочта, терминалы и отделения Halyk Bank и АО «Банк ЦентрКредит», QIWI |
Пролонгация | Необходимо написать заявление на продление в отделении банка. |
Просрочка | До 90 дней просрочки — 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выданного займа за каждый год действия договора. |
Досрочное погашение | Да |
Юридическая информация АльфаБанк
Юридическое название | АО ДБ «Альфа-Банк» |
Регистрационный № Нацбанка РК | № 1.2.61/237 |
Код БИН | 941240000341 |
Дата регистрации | 03/02/2020 |
Контактная информация АльфаБанк
Юридический адрес | г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 226 |
Телефон | 2051 |
Электронная почта | chairman@alfabank.kz |
Официальный сайт | https://alfabank.kz/e-pil-landing/ |